과목명 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
정 원 | 20명(1개 반 기준) | |
---|---|---|
총 교육시간 |
1학기(총: 15 주 45시간) | |
교육시간 | 주간 | |
오후 | ||
야간 | 화 19:00~22:00 |
◈ 교육목표 | ||
---|---|---|
1.디지털 문화와 사진예술의 접목 및 사진 이론 정립 자기만의 작품 만들기 및 발표(전시회) 2.근대 현대작가 분석 및 작품 이해하기 3.교재분석 | ||
교재명 : 사진의 본질 바라보기 | 출판사 : 에이콘 | 저자 : 브루스 반바움 |
차시 | 교육주제 | 교육내용 | 교육방법 | 담당강사 |
---|---|---|---|---|
1 | OT/ 사진예술 | 수업의 흐름 (색과빛의표현) | 교재 및 ppt | 송재운 |
2 | 1 나만의 리듬을 발견하는것 | 개인적 흥미 찿아 개발하기 | 교재 및 ppt | 송재운 |
3 | 사진리듬 | 교재 및 ppt | 송재운 | |
4 | 촬영 장비들이 사진 리듬에 미치는 영향 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
5 | 2 흥미로움과 상상력 | 사진의 관심사 발견하기 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 |
6 | 사진의 관심에서 보는것과 창조성 그리기 | 교재 및 ppt 리브 | ||
7 | 구성 및 조명에 관한 고려사항 | 교재 및 ppt 리브 | ||
8 | 구성 | |||
9 | 조명 | |||
10 | 사진들:구성 및 조명에 관한 고려사항 적응하기 | |||
11 | 주의깊게 바라보기와 보기를 통해 미리 문제점 없애기 | |||
12 | 필름의 관점에서 보기를 향상시키는법 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
13 | 프린트 사이즈 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
14 | 완성하기 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
15 | 종합수업 | 자기작품 발표 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 |
1. 교육기간은 본 과정을 수료하는데 필요한 총 기간을 주단위로 표시하며, 강의는 15주를 기준으로 함.
2. 교육방법은 강의식, 토의식, 실습, 견학, 발표, 연구, 자료검토 등을 명기하시기 바람.
3. 실습비(재료비) 책정내역을 구체적으로 명시해주세요.