과목명 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
정 원 | 30명(1개 반 기준) | |
---|---|---|
총 교육시간 |
2학기(총: 15 주 45시간) | |
교육시간 | 주간 | |
오후 | 화 15:00~18:00 | |
야간 |
◈ 교육목표 | ||
---|---|---|
디지털 문화와 사진예술의 접목 및 사진 이론 정립 | ||
교재명 : 캐논. 니콘 완벽가이드 | 출판사 : 디카톡 | 저자 : 이경윤 박상용 |
차시 | 교육주제 | 교육내용 | 교육방법 | 담당강사 |
---|---|---|---|---|
1 | OT/ 자기소개 | 수업의 흐름 (빛과 색의 표현) | 교재 및 ppt | 송재운 |
2 | part 01 기초를 다져 다중노출이해(4) | 중복다중 시간의 흐름 | 교재 및 ppt | 송재운 |
3 | 중첩 및 다중촬영 | 교재 및 ppt | 송재운 | |
4 | 다중촬영 응용 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
5 | 역행 | 교재 및 ppt 리브 | ||
6 | 그림을그리다 | 교재 및 ppt 리브 | ||
7 | 유화처럼 완성도 만들기 | 교재 및 ppt 리브 | ||
8 | 노출 삼각법(2) | 조리개 값과 셔터속도와의 상관관계 | 교재 및 ppt 리브 | |
9 | 조리개값의 활용 | 교재 및 ppt 리브 | ||
10 | 빛을 시간적으로 조절하는 셔터속도 | 교재 및 ppt 리브 | ||
11 | 노출보정 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
12 | 존재의 노출 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
13 | 존재의 노출 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
14 | 각AF포인트의 특성파악 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 | |
15 | 종합수업 | 자기작품 발표 | 교재 및 ppt 리브 | 송재운 |
1. 교육기간은 본 과정을 수료하는데 필요한 총 기간을 주단위로 표시하며, 강의는 15주를 기준으로 함.
2. 교육방법은 강의식, 토의식, 실습, 견학, 발표, 연구, 자료검토 등을 명기하시기 바람.
3. 실습비(재료비) 책정내역을 구체적으로 명시해주세요.