과목명 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
정 원 | 15명(1개 반 기준) | |
---|---|---|
총 교육시간 |
2학기(총: 15 주 30시간) | |
교육시간 | 주간 | 목 10:00~12:00 |
오후 | 목 14:00~16:00 | |
야간 | 금 19:00~21:00 |
◈ 교육목표 | ||
---|---|---|
소통과 대화법에 많은 도움이 되며 무의식과 의식을 읽어주고 조언과 비젼제시 까지 해주는 목표와 교육 목적이다. 키워드식 교육보다는 직관으로 마음을 읽어내는 교육목적 | ||
교재명 : 힐링타로 | 출판사 : 하나출판사 | 저자 : 진애경 |
차시 | 교육주제 | 교육내용 | 교육방법 | 담당강사 |
---|---|---|---|---|
1 | 타로카드란, 타로카드 역사와 발전 | 타로카드 구성, 용어 역사 | 파워 포인트. 수기설명 | 진애경 |
2 | 메이져 카드 1번 바보---7번 전차 | 직관과 이미지 카드에 상징 | 파워 포인트. 수기설명 | 진애경 |
3 | 메이져 카드 8번 힘--- 14번 절제 | 직관과 이미지 카드에 상징 | 파워포인트 수기 | 진애경 |
4 | 메이져 카드 15악마---- 21 세계 | 직관과 이미지 카드에 상징 | 파워포인트 수기 | 진애경 |
5 | 마이나카드 완즈 1번---7번 | 직관과 이미지 카드 상징 | 파워포인트 수기 | 진애경 |
6 | 마이너 카드 완즈 8번--- 궁정카드 | 직관과 이미지 궁정카드 상징 | 파워포인트 수기설명 | 진애경 |
7 | 마이너카드 소드 1번--- 7번 | 직관과 이미지 카드상징 | 파워포인트 수기 | 진애경 |
8 | 마이너 카드 소드 8번---궁정카드 | 직관과 이미지 궁정카드 상징 | 파워포인트 수기설명 | 진애경 |
9 | 마이너 카드 컵 1번---- 7번 | 직관과 이미지 카드 상징 | 파워포인트 수기설명 | 진애경 |
10 | 마이너 카드 컵 8번---- 궁정카드 | 직관과 이미지 궁정카드 상징 | 파워포인트 수기설명 | 진애경 |
11 | 마이너 팬타클 1번----7번 | 직관과 이미지 카드 상징 | 파워포인트 수기설명 | 진애경 |
12 | 마이너 팬타클 8번--- 궁정카드 | 직관과 이미지 궁정카드 상징 | 파워포인트 수기 | 진애경 |
13 | 배열법 종류 | 켈틱크로스. 매직세븐. 카플점. 5배열법 | 파워포인트. 수기 | 진애경 |
14 | 배열법으로 실전상담 | 애정 진로 직업 사업 취업 이직 승진 | 실전상담 | 진애경 |
15 | 타로카드 배우면서 소감 수료증 전달 | 서로 소통하고 종강하기 | 서로 담소 나누기 | 진애경 |
예상실습비 :100,000원 | ||||
실습비(재료비) 책정내역타로카드 23.000 스프레드천 30.000 책 20.000 소형책 7.000 스티커 20.000 |
1. 교육기간은 본 과정을 수료하는데 필요한 총 기간을 주단위로 표시하며, 강의는 15주를 기준으로 함.
2. 교육방법은 강의식, 토의식, 실습, 견학, 발표, 연구, 자료검토 등을 명기하시기 바람.
3. 실습비(재료비) 책정내역을 구체적으로 명시해주세요.